Other office buildings
Sagacho Building

| Address | 1-15-7, Saga, Koto-ku, Tokyo |
|---|---|
| Numbers of stories | 6 stories above ground |
| Typical floor area | - |
| Access | 10 minutes walk from Tokyo Metro, Toei Subway Line "Monzen-nakacho Station" 10 minutes walk from Tokyo Metro Line "Suitengumae Station" |
- Inquiry
- Tokyo Branch TEL 81-3-3297-4134
Sagacho Building Annex No.1

| Address | 1-14-2, Saga, Koto-ku, Tokyo |
|---|---|
| Numbers of stories | 5 stories above ground |
| Typical floor area | 275.01m2 |
| Access | 9 minutes walk from Tokyo Metro, Toei Subway Line "Monzen-nakacho Station" 10 minutes walk from Tokyo Metro Line "Suitengumae Station" |
- Inquiry
- Tokyo Branch TEL 81-3-3297-4134
Sagacho Building Annex No.2

| Address | 1-18-10, Saga, Koto-ku, Tokyo |
|---|---|
| Numbers of stories | 5 stories above ground |
| Typical floor area | 143.99m2 |
| Access | 9 minutes walk from Tokyo Metro, Toei Subway Line "Monzen-nakacho Station" 11 minutes walk from Tokyo Metro Line "Suitengumae Station" |
- Inquiry
- Tokyo Branch TEL 81-3-3297-4134
Sagacho MD Buildling

| Address | 1-18-8, Saga, Koto-ku, Tokyo |
|---|---|
| Numbers of stories | 5 stories above ground |
| Typical floor area | 155.11m2 |
| Access | 9 minutes walk from Tokyo Metro, Toei Subway Line "Monzen-nakacho Station" 11 minutes walk from Tokyo Metro Line "Suitengumae Station" |
- Inquiry
- Tokyo Branch TEL 81-3-3297-4134
Echizenbori Building

| Address | 1-29-8, Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo |
|---|---|
| Numbers of stories | 7 stories above ground |
| Typical floor area | 143.98m2 |
| Access | 9 minutes walk from Tokyo Metro Line "Kayabacho Station" 8 minutes walk from JR, Tokyo Metro Line "Hatchobori Station" 10 minutes walk from Tokyo Metro Line "Suitengumae Station" |
- Inquiry
- Tokyo Branch TEL 81-3-3297-4134
Yokohama Dia Building

| Address | 1-7, Kinko-cho Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa |
|---|---|
| Numbers of stories | 31 stories above ground, 2 below ground |
| Typical floor area | 1,522m2 |
| Access | 3 minutes walk from JR, Tokyu Toyoko, Keihin Kyuko, Sotetsu, Shiei Subway Line "Yokohama Station" (North: East Exit) |
- Inquiry
- Real Estate Div. TEL 81-3-6705-6677
Nagoya Dia Building No.1

| Address | 3-16-22, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi |
|---|---|
| Numbers of stories | 8 stories above ground, 2 below ground |
| Typical floor area | 1,418.66m2 |
| Access | 3 minutes walk from JR, Kintetsu, Meitetsu, Shiei Subway Line "Nagoya Station" |
- Inquiry
- Nagoya Branch TEL 81-52-565-5553
Nagoya Dia Building No.2

| Address | 3-15-1, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi |
|---|---|
| Numbers of stories | 8 stories above ground, 1 below ground |
| Typical floor area | 1,168.99m2 |
| Access | 3 minutes walk from JR, Kintetsu, Meitetsu, Shiei Subway Line "Nagoya Station" |
- Inquiry
- Nagoya Branch TEL 81-52-565-5553
Nagoya Dia Building No.3

| Address | 3-13-5, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi |
|---|---|
| Numbers of stories | 8 stories above ground, 1 below ground |
| Typical floor area | 876.15m2 |
| Access | 3 minutes walk from JR, Kintetsu, Meitetsu, Shiei Subway Line "Nagoya Station" |
- Inquiry
- Nagoya Branch TEL 81-52-565-5553
Chikko Building

| Address | 2-3-5, Hama, Minato-ku, Nagoya-shi, Aichi |
|---|---|
| Numbers of stories | 6 stories above ground |
| Typical floor area | 255.25m2 |
| Access | 1 minute walk from Shiei Subway Line "Nagoyako Station" |
- Inquiry
- Nagoya Branch TEL 81-52-565-5553
Harborland Dia Nissei Building (Office)

| Address | 1-7-4, Higashi Kawasaki-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo |
|---|---|
| Numbers of stories | 21 stories above ground, 2 below ground |
| Typical floor area | 870.00m2 |
| Access | 5 minutes walk from JR Line "Kobe Station" 5 minutes walk from Shiei Subway Line "Harborland Station" 10 minutes walk from Kobe Kosoku Line "Kosoku-kobe Station" |
- Inquiry
- Kobe Branch TEL 81-78-360-8008
- Office building
-
- Buildings for data centers
- Other office buildings

