ESGデータ集

環境

  2022年度 2023年度 2024年度 集計範囲
GHG排出量
合計(t-CO2e) 1,388,825 1,095,505 1,109,925 三菱倉庫㈱及びグループ会社
Scope1+2(t-CO2e) 76,621 69,862 62,760
Scope1(t-CO2e) 20,347 15,007 15,368
 エネルギー起源GHG(t-CO2e) 14,959 14,783 14,797
 HFCs(t-CO2e) 5,388 225 571
Scope2(t-CO2e) 56,274 54,855 47,392
Scope3(t-CO2e) 1,312,204 1,025,643 1,047,164
 カテゴリ1(t-CO2e) 63,853 52,638 56,011
 カテゴリ2(t-CO2e) 95,031 47,996 104,393
 カテゴリ3(t-CO2e) 13,345 12,562 11,194
 カテゴリ4(t-CO2e) 832,619 645,769 696,850
 カテゴリ5(t-CO2e) 2,549 2,771 2,266
 カテゴリ6(t-CO2e) 2,403 3,790 4,282
 カテゴリ7(t-CO2e) 2,260 2,353 2,478
 カテゴリ8(t-CO2e) - - -
 カテゴリ9(t-CO2e) - - -
 カテゴリ10(t-CO2e) - - -
 カテゴリ11(t-CO2e) 16,649 3,517 4,656
 カテゴリ12(t-CO2e) 2,830 182 176
 カテゴリ13(t-CO2e) 51,758 51,783 49,275
 カテゴリ14(t-CO2e) - - -
 カテゴリ15(t-CO2e) 228,907 202,282 115,583
エネルギー使用量
 揮発油(ガソリン)(L) 783,039 363,454 350,481 三菱倉庫㈱及びグループ会社
 灯油(L) 152 2,926 3,309
 軽油(L) 4,273,896 4,616,684 4,646,737
 重油(A重油)(L) 24,339 25,743 31,875
 LPガス(kg) 145,075 118,308 102,441
 都市ガス(m3 800,210 703,117 698,471
 リニューアブルディーゼル(L) 0 4,050 20,730
 電力(kWh) 139,267,077 143,812,688 140,918,561
 温水(GJ) 2,625 1,265 1,822
 冷水(GJ) 37,421 39,671 37,261
 蒸気(GJ) 4,087 3,957 4,259
 合計(kWh) 204,608,684 218,153,255 214,822,829
 再生可能エネルギー総消費量(kWh) 10,074,092 24,444,941 40,425,568
 水道水(m3 410,852 437,297 452,168 三菱倉庫㈱
 雨水(m3 50,416 54,512 54,668
 取水量(m3 461,268 491,809 506,836
 排水量(m3 461,268 491,809 506,836
廃棄物
 廃棄物排出量(t) 7,466 7,066 6,861 三菱倉庫㈱及び国内グループ会社
 廃棄物最終処分量(t) 6,601 6,311 5,518
 リサイクルされた廃棄物(t) 865 756 1,343
環境法令順守
 環境関連の罰金・処罰(円) - 0 0 三菱倉庫㈱及びグループ会社
  • 2023年度より集計開始

社会

  2022年度 2023年度 2024年度
人材・多様性
グループ従業員数(合計)(名) 4,708 4,922 5,004
従業員数(男性)(名) 623 634 638
従業員数(女性)(名) 334 342 371
従業員数(合計)(名) 957 976 1,009
グループ臨時社員数(合計)(名) 2,703 2,617 2,693
女性管理職比率※1(%) 2.6 4.7 3.1
障がい者雇用人数※2(名) 17 16 20
障がい者雇用率※2(%) 2.05 1.86 2.09
採用・定着率
新卒採用者数※3(男性)(名) 19 22 20
新卒採用者数※3(女性)(名) 12 8 15
新卒採用者数※3(合計)(名) 31 30 35
中途採用者数※4(男性)(名) 11 16 13
中途採用者数※4(女性)(名) 5 12 13
中途採用者数※4(合計)(名) 16 28 26
正規雇用労働者の中途採用比率※5(%) 28 47 41
新入社員3年後定着率※6(男性)(名) 89.7 92.0 83.3
新入社員3年後定着率※6(女性)(名) 95.5 100.0 100.0
新入社員3年後定着率※6(合計)(名) 92.2 94.9 89.5
平均勤続年数(男性)(年) 16.8 15.2 15.5
平均勤続年数(女性)(年) 17.8 17.3 17.0
平均勤続年数(合計)(年) 17.1 15.9 16.0
フルタイム従業員の自発的離職率(%) - - 2.08
能力開発
平均研修参加時間※7(時間) - 9.5 11.3
平均教育・研修費用※8(万円) - 5.5 7.8
労働安全衛生
労働災害件数※9(件) 11 17 21
労働災害発生度数率※9.10(%) 0.90 1.41 1.75
労働災害発生強度率※9.11(%) 0.02 0.03 0.03
新入社員研修安全衛生研修受講者数(名) - - 57
ウェルビーイング
月間平均残業時間※12(時間) 16.93 15.03 14.45
有給休暇取得率※13(%) 65.3 66.2 69.9
健康診断受診率※14(%) 98.4 99.3 98.6
ストレスチェック受診率※15(%) 81.1 81.7 85.1
健康関連セミナー研修受講者数(名) - - 752
育児休業取得人数※16(男性)(名) 13 11 12
育児休業取得人数※16(女性)(名) 10 13 15
育児休業取得人数※16(合計)(名) 23 24 27
育児休業取得率※16(男性)(%) 43 52 38
育児休業取得率※16(女性)(%) 90 86 115
育児休業取得率※16(合計)(%) 56 66 61
短時間勤務制度取得者数※17(名) 17 38 43
介護休業制度取得者数※17(名) 1 0 0
看護休暇制度取得者数※17(名) 35 44 61
介護休暇制度取得者数※17(名) 21 14 22
  1. ※1各年度末時点
  2. ※2各年6月1日時点
  3. ※3各年4月1日時点
  4. ※4キャリア採用入社者
  5. ※5労働施策総合推進法の定義による
  6. ※6各年度4月1日時点で、3年前の4月1日付新入社員(新卒)のうち、継続して在籍している者の割合
  7. ※7人事部主催の研修延べ受講時間(若年社員海外派遣プログラムを除く)を当社社員数(各年度末時点)で割り、1人当たりに直したもの。
    そのほか、会社が提供するオンライン学習プラットフォームや通信教育等を利用した自己啓発時間は除く
  8. ※8教育研修費を当社社員数(各年度末時点)で割り、1人当たりに直したもの
  9. ※9三菱倉庫㈱及び国内グループ会社
  10. ※10100万延べ実労働時間当たりの、労働災害(休業1日以上)による死傷者数
  11. ※11延べ労働時間1,000時間当たりの労働損失日数
  12. ※12法定時間外・休日出勤労働
  13. ※13契約社員等を含む
  14. ※14定期健康診断結果報告書で計算
  15. ※153月または9月に受診した者の割合
  16. ※16育児・介護休業法の定義による
  17. ※17出向者を除く、3月末在籍者のみ

ガバナンス

  2022年度 2023年度 2024年度
取締役会(回) 12 12 12
監査役会(回) 17 18 17
取締役数(うち女性)(名) 13(1) 12(1) 10(1)
独立社外取締役数(うち女性)(名) 5(1) 5(1) 5(1)
独立社外取締役比率(%) 38 42 50
監査役数(名) 5 5 5
独立社外監査役数(名) 3 3 3
独立社外監査役比率(%) 60 60 60
情報セキュリティ
情報セキュリティアンケート回答者数※1(名) 3,512 3,503 3,135
コンプライアンス
企業倫理ヘルプライン(内部通報・相談窓口)への通報件数※1(件) 24 22 28
CSR・コンプライアンス意識調査※1※2(名) 3,574 3,748 3,911
行動基準アンケート実施人数※1(名) 4,726 4,793 4,810
人権研修受講者数※3(名) 39 655 50
インサイダー取引防止のためのコンプライアンス学習参加者数(名) 109 94 116
下請法遵守のためのコンプライアンス学習参加者数※1(名) 2,211 2,332 2,571
腐敗防止関連
政治献金※4(円) 500,000 500,000 500,000
腐敗防止方針の違反に起因する従業員の処分及び解雇件数※5(名) - - -
腐敗に関連する罰金、罰則、和解にかかわるコスト※6(円) - - -
  1. ※1グループ会社を含む
  2. ※22023年度以降は「コンプライアンス意識調査」の名称で実施
  3. ※32023年度は「三菱倉庫グループ人権方針」周知のため一斉実施
  4. ※4政治資金収支報告書(総務省Webサイト)に掲載
  5. ※5違反実績がないため処分・解雇もなし
  6. ※6違反実績がないため罰金・罰則・和解もなし