ESGデータ集

環境

  2021年度 2022年度 2023年度 集計範囲
CO2排出量※1、2
Scope1※1(t-CO2 6,664 12,957 9,561 三菱倉庫㈱・富士物流㈱・菱倉運輸㈱
 エネルギー起源CO2(t-CO2 6,001 9,193 9,319
 HFCs(t-CO2 663 3,764 222
Scope2※1(t-CO2 54,788 51,976 50,191
エネルギー使用量※2
揮発油(ガソリン)(l) 49,662 54,482 132,187 三菱倉庫㈱・富士物流㈱・菱倉運輸㈱
灯油(l) 308 152 76
軽油(l) 1,753,339 3,013,830 2,961,297
重油(A重油)(l) 37,685 24,740 28,085
LPガス(kg) 61,710 59,084 84,404
都市ガス(Sm3 487,048 475,006 491,469
リニューアブルディーゼル(l) 0 0 4,050
電気(kWh) 127,695,766 133,024,106 133,269,785
温水(MJ) 2,966,207 2,556,847 2,338,908
冷水(MJ) 45,442,021 48,151,275 50,280,679
蒸気(MJ) 4,435,527 3,470,882 5,496,074
合計(GJ) 1,260,955 1,375,201 1,225,812
再生可能エネルギー総消費量(GJ) - 31,301 78,461
水道水(m3) 427,293 410,852 437,297 三菱倉庫㈱
雨水(m3) 5,579 50,416 54,512
取水量(m3) 432,872 461,268 491,809
排水量(m3) 432,872 461,268 491,809
廃棄物
廃棄物排出量(t) 4,670 5,588 5,655 三菱倉庫㈱
廃棄物排出量(m3) 5,111 5,528 5,030
  1. ※1実質再生可能エネルギー導入によるCO2排出量削減効果を反映するため、2022年度より算定手法を見直しています
  2. ※2対象拠点見直しのため、再計算を行いました。

環境法令順守

  2021年度 2022年度 2023年度 集計範囲
環境関連の罰金・処罰(円)     0 三菱倉庫㈱
  • 2023年度より集計開始

社会

  2021年度 2022年度 2023年度
人材・多様性
グループ従業員数(合計)(名) 4732 4708 4922
従業員数(男性)(名) 648 623 634
従業員数(女性)(名) 366 334 342
従業員数(合計)(名) 1,014 957 976
グループ臨時社員数(合計)(名) 2,508 2,703 2,617
女性管理職比率※1(%) 2.7 2.6 4.7
障がい者雇用人数※2(名) 16 17 16
障がい者雇用率※2(%) 2.00 2.05 1.86
採用・定着率
新卒採用者数※3(男性)(名) 25 19 22
新卒採用者数※3(女性)(名) 14 12 8
新卒採用者数※3(合計)(名) 39 31 30
中途採用者数※4(男性)(名) 7 11 16
中途採用者数※4(女性)(名) 1 5 12
中途採用者数※4(合計)(名) 8 16 28
正規雇用労働者の中途採用比率※5(%) 15 28 47
新入社員3年後定着率※6(男性)(名) 96.2 89.7 92.0
新入社員3年後定着率※6(女性)(名) 100.0 95.5 100.0
新入社員3年後定着率※6(合計)(名) 97.9 92.2 94.9
平均勤続年数(男性)(年) 15.1 16.8 15.2
平均勤続年数(女性)(年) 16.9 17.8 17.3
平均勤続年数(合計)(年) 15.7 17.1 15.9
能力開発
平均研修参加時間※7(時間) - - 9.5
平均教育・研修費用※8(万円) - - 5.5
労働安全衛生
労働災害件数※9(件) - 11 17
労働災害発生度数率※9、10(%) - 0.896 1.412
労働災害発生強度率※9、11(%) - 0.015 0.035
ウェルビーイング
月間平均残業時間※12(時間) 16.45 16.93 15.03
有給休暇取得率※13(%) 60.0 65.3 66.2
健康診断受診率※14(%) 98.5 98.4 99.3
ストレスチェック受診率※15(%) 79.3 81.1 81.7
育児休業取得人数※16(男性)(名) 6 13 11
育児休業取得人数※16(女性)(名) 16 10 13
育児休業取得人数※16(合計)(名) 22 23 24
育児休業取得率※16(男性)(%) 21.4 43.3 52.4
育児休業取得率※16(女性)(%) 123.1 90.9 86.7
育児休業取得率※16(合計)(%) 53.7 56.1 66.7
短時間勤務制度取得者数※17(名) 22 17 38
介護休業制度取得者数※17(名) 1 1 0
看護休暇制度取得者数※17(名) 46 35 44
介護休暇制度取得者数※17(名) 14 21 14
  1. ※1各年度末時点
  2. ※2各年6月1日時点
  3. ※3各年4月1日時点
  4. ※4キャリア採用入社者
  5. ※5労働施策総合推進法の定義による
  6. ※6各年度4月1日時点で、3年前の4月1日付新入社員(新卒)のうち、継続して在籍している者の割合
  7. ※7人事部主催の研修延べ受講時間(若年社員海外派遣プログラムを除く)を当社従業員数(各年度末時点)で割り、1人当たりに直したもの。
    そのほか、会社が提供するオンライン学習プラットフォームや通信教育等を利用した自己啓発時間は除く
  8. ※8教育研修費を当社従業員数(各年度末時点)で割り、1人当たりに直したもの
  9. ※9三菱倉庫㈱及び国内グループ会社
  10. ※10100万延べ実労働時間当たりの、労働災害(休業1日以上)による死傷者数
  11. ※11延べ労働時間1,000時間当たりの労働損失日数
  12. ※12法定時間外・休日出勤労働
  13. ※13契約社員等を含む
  14. ※14定期健康診断結果報告書で計算
  15. ※153月または9月に受診した者の割合
  16. ※16育児・介護休業法の定義による
  17. ※17出向者を除く、3月末在籍者のみ

ガバナンス

  2021年度 2022年度 2023年度
取締役会(回) 12 12 12
監査役会(回) 16 17 18
取締役数(うち女性)(名) 13(1) 13(1) 12(1)
独立社外取締役数(うち女性)(名) 5(1) 5(1) 5(1)
独立社外取締役比率(%) 38 38 42
監査役数(名) 5 5 5
独立社外監査役数(名) 3 3 3
独立社外監査役比率(%) 60 60 60.0

情報セキュリティ

  2021年度 2022年度 2023年度
情報セキュリティアンケート回答者人数(名) 3,531 3,512 3,503
  • グループ会社を含む

コンプライアンス

  2021年度 2022年度 2023年度
コンプライアンス通報窓口への通報件数※1(件) 14 24 22
CSR・コンプライアンス意識調査※1、2(名) 3,569 3,574 3,748
行動基準アンケート実施人数※1(名) 4,416 4,726 4,793
人権研修受講者数※3(名) 43 39 655
インサイダー取引防止のためのコンプライアンス学習参加者数(名) 58 109 94
下請法遵守のためのコンプライアンス学習参加者数※1(名) 2,151 2,211 2,332
  1. ※1グループ会社含む
  2. ※22023年度以降は「コンプライアンス意識調査」の名称で実施
  3. ※32023年度は「三菱倉庫グループ人権方針」周知のため一斉実施

腐敗防止関連

  2021年度 2022年度 2023年度
政治献金※1(円) 500,000 500,000
腐敗防止方針の違反に起因する
従業員の処分及び解雇件数※2(名)
腐敗に関連する罰金、罰則、和解にかかわるコスト※3(円)
  1. ※1政治資金収支報告書(総務省Webサイト)に掲載
  2. ※2違反実績がないため処分・解雇もなし
  3. ※3違反実績がないため罰金・罰則・和解もなし