ESGデータ集

環境

  2020年度 2021年度 2022年度 集計範囲
エネルギー使用量
LPガス(kg) 65,766 61,710 59,084 三菱倉庫㈱・富士物流㈱・菱倉運輸㈱
温水(MJ) 2,562,699 2,966,207 2,556,847
揮発油(ガソリン)(l) 49,996 49,662 48,850
軽油(l) 1,309,752 1,424,154 1,440,098
重油(A重油)(l) 25,681 37,685 24,740
蒸気(MJ) 3,355,312 4,435,527 3,470,882
電気(kWh) 124,483,680 125,697,437 127,749,229
都市ガス(Sm3 461,654 487,047 475,006
冷水(MJ) 44,555,090 45,442,021 48,151,275
合計(GJ) 574,057 586,461 594,595
CO2排出量
Scope1※1(t-CO2 4,771 5,136 5,111 三菱倉庫㈱・富士物流㈱・菱倉運輸㈱
Scope2※1(t-CO2 52,883 54,071 50,322
水道水(m3 436,921 424,482 400,477 三菱倉庫㈱
雨水(m3 5,266 5,579 50,416
取水量(m3 442,187 430,061 450,893
排水量(m3 442,187 430,061 450,893
廃棄物
廃棄物排出量(t) 4,453 4,659 5,745 三菱倉庫㈱
廃棄物排出量(m3 7,195 4,789 6,231
その他
フロン算定漏洩数(t-CO2 719 664 893 三菱倉庫㈱
「CASBEE※2」Aランク以上取得施設数(施設) 18 18 19
物効法認定施設数(施設) 11 11 11
DP-CoolサービスCO2排出量原単位(kg-CO2/(t・m)) 1.24 1.00 1.02 DPネットワーク㈱
  1. ※1実質再生可能エネルギー導入によるCO2排出量削減効果を反映するため、今年度より算定手法を見直しています
  2. ※2建築環境総合性能評価システム

社会

  2020年度 2021年度 2022年度
従業員数(男)(人) 636 648 623
従業員数(女)(人) 360 366 334
従業員数(男女合計)(人) 996 1,014 957
グループ従業員数(男女合計)(人) 4,625 4,732 4,708
グループ臨時社員数(男女合計)(人) 2,570 2,508 2,703
新卒採用者数(男)(人) 29 25 19
新卒採用者数(女)(人) 22 14 12
新卒採用者数(男女合計)※1(人) 51 39 31
正規雇用労働者の中途採用比率※2(%) 19 15 28
平均勤続年数(男)(年) 15.1 15.1 15.3
平均勤続年数(女)(年) 16.8 16.9 17.3
平均勤続年数(全体)(年) 15.7 15.7 16.0
女性管理職比率※3(%) - 2.7 2.6
障がい者雇用人数※4(人) 15 16 17
障がい者雇用率※4(%) 1.84 2.00 2.05
月間平均残業時間(時間) 13.55 16.45 16.93
有給休暇取得率※5(%) 51.2 60.0 65.3
育児休業取得人数(男)※6(人) 1 6 13
育児休業取得人数(女)※6(人) 9 16 10
育児休業取得人数(男女合計)(人) 10 22 23
育児休業取得率(男)※6(%) 5.0 21.4 43.3
育児休業取得率(女)※6(%) 83.3 123.1 90.9
育児休業取得率(全体)(%) 34.4 53.7 56.1
短時間勤務制度取得実績(人) 30 22 17
介護休業制度取得実績(人) 0 1 1
看護休暇制度取得実績(人) 20 46 35
介護休暇制度取得実績(人) 10 14 21
新入社員3年後定着率(男)(%) 96.6 96.2 89.7
新入社員3年後定着率(女)(%) 94.4 100.0 95.5
新入社員3年後定着率(全体)(%) 95.7 97.9 92.2
中途採用人数(男)(人) 16 7 11
中途採用人数(女)(人) 5 1 5
中途採用人数(男女合計)(人) 21 8 16
健康診断受診率(%) 97.9 98.5 98.4
ストレスチェック受診率(%) 82.1 79.3 81.1
労働災害件数※7(件) - - 11
労働災害発生度数率※7、8 - - 0.896
労働災害発生強度率※7、9 - - 0.015
  1. ※12023年4月1日時点
  2. ※2労働施策総合推進法の定義による
  3. ※32023年3月31日時点
  4. ※42022年6月1日時点
  5. ※52021年度からは契約社員等を含む
  6. ※6育児・介護休業法の定義による
  7. ※7三菱倉庫㈱及び国内グループ会社
  8. ※8100万延べ実労働時間当たりの、労働災害(休業1日以上)による死傷者数
  9. ※9延べ労働時間1,000時間当たりの労働損失日数

ガバナンス

  2020年度 2021年度 2022年度
取締役会(回) 12 12 12
監査役会(回) 16 16 17
取締役人数(うち女性)(人) 14(0) 13(1) 13(1)
独立社外取締役人数(うち女性)(人) 3(0) 5(1) 5(1)
独立社外取締役比率(%) 21.4 38.5 38.5
監査役人数(人) 5 5 5
独立社外監査役人数(人) 3 3 3
独立社外監査役比率(%) 60.0 60.0 60.0

情報セキュリティ

  2020年度 2021年度 2022年度
情報セキュリティアンケート回答者人数(人) 3,526 3,531 3,512
  • グループ会社含む

コンプライアンス

  2020年度 2021年度 2022年度
コンプライアンス通報窓口への通報件数※1(件) 11 14 24
CSR・コンプライアンス意識調査※1(人) 3,600 3,569 3,574
行動基準アンケート実施人数※1(人) 4,404 4,416 4,726
人権研修受講者数(人) -※2 43 39
インサイダー取引防止のためのコンプライアンス学習参加人数(人) 88 58 109
下請法遵守のためのコンプライアンス学習参加人数※1(人) 2,061 2,151 2,211
  1. ※1グループ会社含む
  2. ※22020年度は新型コロナウイルス感染症の影響で未実施

腐敗防止関連

  2020年度 2021年度 2022年度
政治献金※1(円) -※2 -※2 500,000
腐敗防止方針の違反に起因する従業員の処分及び解雇件数(人) - - -
腐敗に関連する罰金、罰則、和解にかかわるコスト(円) - - -
  1. ※1政治資金収支報告書(総務省HP)に掲載
  2. ※22022年度実績のみ開示